Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội được Trung tâm Lưu ký chứng khoán cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 14/2020/GCNCP – VSD – 2 ngày 22/3/2016 ( Bản đăng ký thay đổi lần thứ hai)
| Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 Hà Nội |
| Tên tiếng Anh: | HaNoi Construction Joint Stock Company No 5 |
| Trụ sở chính: | Số 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội |
| Điện thoại: | 0243 856 2044 Fax: 024.38562044 |
| Vốn điều lệ: | 37.324.500.000 đồng |
| Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0100105493 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 29/05/2018.
Đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại VSD kể từ ngày 19 tháng 01 năm 2010. |
|
| – Tên chứng khoán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 Hà Nội |
| – Mã chứng khoán: | CH5 |
| – Mã ISIN: | VN000000CH52 |
| – Mệnh giá: | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) |
| – Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông |
| – Tổng số cổ phiếu đăng ký: 3.732.450 cổ phiếu
(Ba triệu bảy trăm ba mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi cổ phiếu) |
|
| – Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 37.324.500.000 đồng
(Ba mươi bảy tỷ ba trăm hai mươi tư triệu năm trăm nghìn đồng) |
|
| – Hình thức đăng ký: | Ghi sổ |
– Tổng số Cổ đông tính đến ngày 25/06/2021: 164 cổ đông
Trong đó:
+ 01 cổ đông là Tổ chức;
+ 163 cổ đông là Cá nhân.
– Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn:
| TT | Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện) | Phân loại cổ đông | Số lượng CP nắm giữ | Tỷ lệ CP nắm giữ (%) | |
| Cổ đông nhà nước | Cổ đông lớn | ||||
| 1 | Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC | X | 1.355.250 | 36,31 | |
| 2 | Ông Nguyễn Mạnh Trung | X | 315.100 | 8,44 | |
| 3 | Ông Trần Hồng Tâm | X | 236.250 | 6,33 | |
| 4 | Ông Vương Đức Cường | X | 223.145 | 5,98 | |
